Комп'ютерна томографія
Прайс-лист комп'ютерної томографії (КТ ціна)
Комп'ютерна томографія
Прайс-лист комп'ютерної томографії
(КТ ціна)
Спеціальні можливості
Прайс-лист комп'ютерної томографії (КТ ціна)
Прайс-лист комп'ютерної томографії
(КТ ціна)
Назва | Ціна |
---|---|
Додаткове контрастування при вазі тіла більше 100кг (Ультравіст 100мл) | 612 |
Додаткове контрастування при вазі тіла більше 100кг (Ультравіст 50мл) | 288 |
Комп’ютерна аортографія (грудний відділ аорти) з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна аортографія (черевний відділ аорти) з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна артеріографія верхньої кінцівки (однієї анатомічної ділянки) з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія щелеп | 719 |
Комп’ютерна томографія - дообстеження з контрасним підсиленням | 1320 |
Комп’ютерна томографія артеріографія судин головного мозку з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія артеріографія судин шиї з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія біляносових пазух | 719 |
Комп’ютерна томографія головного мозку | 719 |
Комп’ютерна томографія головного мозку з підсиленням | 1184 |
Комп’ютерна томографія гомілково-ступеневих суглобів | 719 |
Комп’ютерна томографія гортані | 719 |
Комп’ютерна томографія грудного відділу хребта | 719 |
Комп’ютерна томографія інших суглобів | 719 |
Комп’ютерна томографія кінцівок (однієї анатомічної ділянки) | 719 |
Комп’ютерна томографія кісток тазу | 719 |
Комп’ютерна томографія кісток черепа | 719 |
Комп’ютерна томографія колінних суглобів | 719 |
Комп’ютерна томографія кульшових суглобів | 719 |
Комп’ютерна томографія куприка | 719 |
Комп’ютерна томографія ліктьового суглобу | 719 |
Комп’ютерна томографія нирок | 719 |
Комп’ютерна томографія нирок з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія орбіт | 719 |
Комп’ютерна томографія органів грудної клітки | 719 |
Комп’ютерна томографія органів грудної клітки з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія органів грудної клітки, органів черевної порожнини, органів малого тазу з контрастуванням (онкопошук) | 2039 |
Комп’ютерна томографія органів тазу | 719 |
Комп’ютерна томографія органів тазу з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини | 719 |
Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини контрастуванням | 2019 |
Комп’ютерна томографія плечового суглобу | 719 |
Комп’ютерна томографія поперекового відділу хребта | 719 |
Комп’ютерна томографія променево-зап ястного суглобу | 719 |
Комп’ютерна томографія сечовидільних шляхів | 719 |
Комп’ютерна томографія сечовидільної системи з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія скроневих кісток | 719 |
Комп’ютерна томографія суглобів китиці | 719 |
Комп’ютерна томографія суглобів стопи | 719 |
Комп’ютерна томографія черевної аорти і здухвинних артерій, нижніх кінцівок | 2039 |
Комп’ютерна томографія шиї | 719 |
Комп’ютерна томографія шиї з контрастуванням | 2039 |
Комп’ютерна томографія шийного відділу хребта | 719 |
Консультація лікаря-рентгенолога по попередньо проведеному КТ -обстеженню | 251 |
КТ-знімок | 130 |
КТ-Остеоденситометрія (вимірювання вмісту кальцію) | 323 |
Низькодозовий скринінг всього скелету (череп, шийний, грудний, поперековий відділ хребта, грудна клітка, таз,верхні та нижні кінцівки) | 2498 |
Повторний запис обстеження на диск | 80 |
Моб. номер Vodafone
Моб. номер Kyivstar
Адреса лікарні
КОНТАКТИ
Моб. номер Vodafone
Моб. номер Kyivstar
Адреса лікарні