Наявність лікарських засобів
Наявність лікарських засобів
Інформаційну базу оновлено: 15.01.2026 р.
| Найменування ▲ | Од. вим. ▲ | К-сть ▲ |
|---|---|---|
| Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2мл в ампулі | ампули | 780 |
| Атропін Дарниця р-н д/ін. 1мг/мл амп. 1мл | ампули | 390 |
| Бинт гіпсовий 20 см х 2,7 м | шт | 468 |
| Верапаміл-Дарниця р-н д/ін 2,5мг/мл амп 2мл | амп. | 210 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 200мл | пляшка | 70 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 200мл | пляшка | 96 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 400мл | пляшка | 5 |
| Гекодез, розчин для інфузій, 60мг/мл по 400мл | пляшка | 120 |
| Гепарин-Індар,розчин д/і. 5000 МО/мл,по 5 мл у флак. | флакон | 440 |
| Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% амп. 2мл. | ампули | 337 |
| Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% амп. 2мл. | ампули | 200 |
| Гідрокортизону ацетат сусп. д/ін. 2,5% амп. 2мл. | ампули | 150 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл | пляшка | 1 |
| Дипрофол ЕДТА емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл в ампулі; | ампули | 600 |
| Дипрофол ЕДТА емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл в ампулі; | ампули | 11 |
| Дитилін-Дарниця розч.д/ін 20 мг/мл по 5 мл в ампулі | амп. | 385 |
| Дофамін конц. д/р-ну д/інф. 40мг/мл амп 5 мл. | ампули | 1 |
| Еуфілін, розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 5мл в ампулі | ампули | 4 |
| Ємкість для забору сечі 120 мл (стер.) | шт | 55 |
| Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АHD 2000 exsress)" 1000мл з доз.пристр. | шт | 398 |
| Зонд назогастральний Fr15 | шт | 40 |
| Зонд назогастральний Fr18 | шт | 100 |
| Інгаміст розчин для ін'єкцій 100мг/мл по 3мл в ампулі | ампули | 489 |
| Інфулган розчин для інфузій 10мг/мл по 100 мл | пляшка | 812 |
| Калію Хлорид концентрат для розчину для інфузій 75мг/мл по 20мл | флакон | 106 |
| каптоприл табл.0,025г | таб. | 1 |
| Карбамазепін-Дарниця таб.200мг | таб. | 305 |
| Карбамазепін-Дарниця таб.200мг | таб. | 500 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 1,3 | шт | 10 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 2,7 | шт | 10 |
| Катетер для емболектомії типу "Фогарті" діаметр 2,7 | шт | 10 |
| Комплект для трансдермального дренажу одноступінчастий метод | шт | 5 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для артроскопії №2/Б "Славна" стер. | комп. | 89 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для лапараскопії №1/В"Славна",стер. | шт | 100 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для лапараскопії №1/В"Славна",стер. | шт | 42 |
| Комплект одягу та покриттів операційних хірургічний №13 | комплект | 26 |
| Лезо20 | шт | 300 |
| Лезо20 | шт | 500 |
| Лінелід розчин для інфузій 2 мг/мл по 300 мл контейнер полімерний | контейнер | 189 |
| Лонгокаїн розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 320 |
| Лонгокаїн розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 300 |
| Лонгокаїн Хеві розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл у флаконі | флакон | 455 |
| Лонгокаїн Хеві розчин для ін'єкцій 5,0 мг/мл по 5 мл у флаконі | флакон | 500 |
| Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 450 |
| Магнію сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 5 мл в ампулі | ампули | 960 |
| Маніт розчин для інфузій 150 мг/мл по 200 мл | пляшка | 479 |
| Медрол табл. 16мг | таблетки | 854 |
| Мезатон р-н д/ін. 10мг/мл амп.1мл | амп. | 817 |
| Мезатон р-н д/ін. 10мг/мл амп.1мл | амп. | 2 |
| Метресса р-н 0,5% 100,0 | шт | 2 |
| Метресса р-н 0,5% 100,0 | шт | 7 |
| Налоксон -3Н р-н д/ін.0,4 мг/мл амп. 1 мл. | амп. | 320 |
| Налоксон -3Н р-н д/ін.0,4 мг/мл амп. 1 мл. | амп. | 500 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 3000мл у контейнерах полімерних | пляшка | 94 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 400мл у контейнерах полімерних | пляшка | 2 |
| Небутамол розчин для інгаляцій 1 мг/мл по 2 мл у контейнері | контейнер | 400 |
| Офлоксацин р-н д/ін. 2 мг/мл 200 мл | пляшка | 20 |
| Покриття операційне 200х160см(СМС-35г/м2)Стерильне(шт)"Славна" | шт | 165 |
| Покриття операційне 200х160см(СМС-35г/м2)Стерильне(шт)"Славна" | шт | 415 |
| Покриття операційне для урології №2 "Славна" стерильне | шт | 260 |
| Покриття операційне для урології №2 "Славна" стерильне | шт | 20 |
| Розчин Рінгер розчин для інфузій по 400 мл | пляшка | 816 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 10 мл ампули | ампули | 880 |
| Сангера розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл ампули | ампули | 825 |
| Скінман софт 500мл | шт | 103 |
| Сода-буфер розчин для інфузій 42 мг/мл по 100 мл | пляшка | 537 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 1000мг фл., з розч. 15,6мл | флакон | 39 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 125мг/2 мл фл. Act-O-Vial | флакон | 29 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 125мг/2 мл фл. Act-O-Vial | флакон | 200 |
| Солу-медрол пор. д/р-ну д/ін. 125мг/2 мл фл. Act-O-Vial | флакон | 300 |
| Спирт етиловий 96% 100 мл | флакон | 300 |
| Стрічка діаграмна 110*25 | шт | 10 |
| Стрічка діаграмна 80*23(12)зовн | шт | 35 |
| Сульфасалазин таб.500мг | таблетки | 140 |
| Сульфасалазин таб.500мг | таблетки | 100 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 62 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 70 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 391 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 100мл у фл. | флакон | 120 |
| Томогексол р-н д/ін. 350мг йоду/мл 50мл у фл. | флакон | 183 |
| Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" з манжетою 6,5 | шт | 10 |
| Трубка насосу | шт | 45 |
| Флуконазол розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл | пляшка | 26 |
| Флуконазол розчин для інфузій 2 мг/мл по 100 мл | пляшка | 90 |
| Флуоксетин таб.в/о 20мг | таблетки | 15 |
| Ципрофлоксацин р-н для інф.2мг/мл по 100мл | фл. | 50 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 34 |
| Юнорм розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 2 мл в ампулі | ампули | 985 |
| Юнорм розчин для ін'єкцій 2,0 мг/мл по 4 мл в ампулі | ампули | 455 |
| Розчин Рінгера розчин для інфузій по 200 мл | пляшка | 984 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 100мл у контейнерах полімерних | шт | 1 |
| ZERO GEL Гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ 1000гр | шт | 20 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 20 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 11 |
| Біовен р-н для інфуз. 10% по 100мл у флаконі | флакон | 19 |
| Фуросемід р-н д/ін 10 мг/мл амп 2 мл | амп. | 20 |
| Фуросемід р-н д/ін 10 мг/мл амп 2 мл | амп. | 420 |
| Маска медична тришарова на резинках "Славна" нест.№50 | паков | 14 |
| Дигоксин р-н д/ін 0,25 мг/мл амп. 1 мл | амп. | 70 |
| Дигоксин р-н д/ін 0,25 мг/мл амп. 1 мл | амп. | 50 |
| АКТИЛІЗЕ ліофілізат для р-ну для інфузій по 50 мл в 1 фл. | флакон | 15 |
| АКТИЛІЗЕ ліофілізат для р-ну для інфузій по 50 мл в 1 фл. | флакон | 54 |
| Рукоятки одноразові d=2.4 mm, 3м, одноразовий | шт | 50 |
| Димедрол-Дарниця р-н д/ін. 10мг/мл амп. 1 мл. | ампули | 36 |
| Декасан розчин 0.2 мг/мл по 400 мл | пляшка | 169 |
| ВАНКОМІЦИН ліофіл. для р/ну для інф.по 1000 мг фл | фл. | 50 |
| ВАНКОМІЦИН ліофіл. для р/ну для інф.по 1000 мг фл | фл. | 620 |
| ВАНКОМІЦИН ліофіл. для р/ну для інф.по 1000 мг фл | фл. | 240 |
| Трубка трахеостомічна з манжетою 8,0 | шт | 10 |
| Гідазепам ІС 0,02г табл. | таблетки | 2 |
| Корглікон р-н д/ін. 0,6 мг/мл амп. 1,0 мл | ампули | 39 |
| Вітаксон р-н д/ін. амп. 2 мл | ампули | 1 |
| Ревмоксикам р-н д/ін. 1% амп. 1,5 мл | ампули | 3 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 100 мл | флакон | 21 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 100 мл | флакон | 300 |
| Цефазолін порошок для р-ну для ін. 1 г | флакон | 2 |
| Цефазолін порошок для р-ну для ін. 1 г | флакон | 10 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для кардіологічних операцій №54 "Славна" стер. | комплект | 15 |
| Віс-нол капс. 120 мг | капс. | 900 |
| Бетаспан р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1 мл | ампули | 4 |
| Бетаспан р-н д/ін. 4мг/мл амп. 1 мл | ампули | 180 |
| Діаліпон Турбо р-н д/інф. 1,2% 50,0 | флакон | 295 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 92 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 5 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 75 |
| Торсид р-н. д/ін. 5мг/мл 4,0 | амп. | 200 |
| Мебікар ІС табл. 0,5г | таб. | 60 |
| Далацин Ц фосфат р-н 150мг/мл амп. 4мл | ампули | 846 |
| Далацин Ц фосфат р-н 150мг/мл амп. 4мл | ампули | 1 |
| Беноксі кр.оч 0.4% фл. 10 мл | флакон | 10 |
| Тромболік-Кардіо таб. в/о кишковорозч. 100 мг | шт | 700 |
| Тромболік-Кардіо таб. в/о кишковорозч. 100 мг | шт | 710 |
| Тромболік-Кардіо таб. в/о кишковорозч. 100 мг | шт | 510 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл | пляшка | 93 |
| Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл | пляшка | 888 |
| Тріомбраст р-н д/ін. 76% амп. 20 мл | амп. | 100 |
| Тріомбраст р-н д/ін. 76% амп. 20 мл | амп. | 26 |
| Медіаторн р-н д/ін 15 мг/мл,амп 1 мл | амп. | 190 |
| флюанксол 0,5 мг | таб. | 70 |
| Гепарин-Дарниця гель 600 ОД/г туба 30г | туба | 8 |
| Гепарин-Дарниця гель 600 ОД/г туба 30г | туба | 100 |
| Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій по 1 000 000 ОД | флакон | 93 |
| Токката табл. 150 мг | таблетки | 10 |
| Диклофенак-Здоров'я ультра гель 50 мг/г туба 50 г | туба | 90 |
| Мезодерм крем 0,1% туба 30г | туба | 1 |
| Плазмовен р-н д/інф.фл.500 мл | фл. | 25 |
| Доксициклін Дарниця капс.100 мг | капс. | 2 |
| Лінебіотик р-н д/інф.2 мг/мл фл.300мл | фл. | 181 |
| Лінебіотик р-н д/інф.2 мг/мл фл.300мл | фл. | 200 |
| Вестінорм табл. 16 мг | таблетки | 9 |
| Вестінорм табл. 24 мг | таблетки | 21 |
| Лідаза-Біофарма пор. д/р-ну д/ін. 64 ОД фл | амп. | 145 |
| Монтел табл. в/плівк. обол. 10 мг | таб. | 36 |
| Монтел табл. в/плівк. обол. 10 мг | таб. | 1 |
| Офлокаїн-Дарниця мазь туба 30 г | туба | 72 |
| Аскорбінова к-та Дарниця р-н д/ін 50 мг/мламп. 2 мл | амп. | 1 |
| Аскорбінова к-та Дарниця р-н д/ін 50 мг/мламп. 2 мл | амп. | 610 |
| Аскорбінова к-та Дарниця р-н д/ін 50 мг/мламп. 2 мл | амп. | 400 |
| Корвітин ліофіл. д/р-ну д/ін. 0,5г | фл. | 11 |
| Левомеколь мазь туба 40 г | туба | 548 |
| Левомеколь мазь туба 40 г | туба | 159 |
| Ксефокам пор. д/р-ну д/ін 8 мг фл | фл. | 60 |
| Дермазол шампунь 20 мг/мл фл 50 мл | фл. | 50 |
| Діоксидин р-н 10 мг/мл амп 10 мл | амп. | 3 |
| Моксіцин конц. д/р-ну д/інф. 400мг/20 мл по 20 мл у фл | фл. | 65 |
| Нітрогліцерин конц д/р-ну д/інф 10 мг/мл амп 2 мл | амп. | 80 |
| Дротаверин-Дарниця р-н д/ін 20 мг/мл амп 2 мл | амп. | 550 |
| Омепразол Ф капс. 20 мг | капс. | 19 |
| Спіронолактон-Дарниця табл. 100 мг | таблетки | 1 |
| Хлоргексидин р-н д/зовн.застос. 0.05 % фл.з кришкою-крапельницею 100 мл | фл. | 1 |
| Глюкоза-Дарниця р-н д/ін 400 мг/мл амп 20 мл | амп. | 285 |
| Біовен р-н д/інф. 10 % пляшка 100 мл | фл. | 22 |
| Біовен р-н д/інф. 10 % пляшка 100 мл | фл. | 47 |
| Медоклав пор. д/п р-ну д/ін та інф 1000 мг+200 мг фл | фл. | 118 |
| Реммакс-КВ таб.жув. 680 мг+80 мг з м'ятним смаком | таблетки | 184 |
| Тіопентал ліофіл. д/р-ну д/ін 1г | флакон | 490 |
| Тіопентал ліофіл. д/р-ну д/ін 1г | флакон | 400 |
| Тіопентал ліофіл. д/р-ну д/ін 1г | флакон | 960 |
| Валавір табл в/о 500 мг | таб. | 8 |
| Далацин Ц капс 150 мг | капс. | 736 |
| Далацин Ц капс 150 мг | капс. | 64 |
| Пакет для автоклавування 300*660 | шт | 50 |
| Катетер Фолея 2-ход СН-20 | шт | 53 |
| Лезо 21 | шт | 200 |
| Лезо 22 | шт | 400 |
| Катетер уретральний рентгеноконтрасний подвійний | шт | 20 |
| Папір для ЕКГ 210х295*150 | шт | 30 |
| Аспаркам-Фармак р-н д/ін. амп. 10мл | амп. | 993 |
| Нікомекс р-н д/ін 50 мг/мл амп 2 мл | амп. | 423 |
| Медітан капс 300 мг | капс. | 650 |
| Мілдрокард-Н р-н д/ін 100 мг/мл амп 5 мл | амп. | 320 |
| Нормовен табл. в/плівк обол 450 мг/50 мг | таблетки | 528 |
| Аденорм капс. тверді з модиф. вивільн. 0,4 мг | капс. | 800 |
| Вітамін Е капс. м'які 200 мг | капс. | 105 |
| Огранія капс 75 мг | капс. | 25 |
| Огранія капс 150 мг | капс. | 68 |
| Дваце 200 гран.д/орал. р-ну 200 мг/г саше | саше | 171 |
| Неоспастил р-н д/ін амп. 2 мл | амп. | 234 |
| Нікотинова кислота-Дарниця р-н д/ін 10 мг/мл амп. 1мл | амп. | 35 |
| Нікотинова кислота-Дарниця р-н д/ін 10 мг/мл амп. 1мл | амп. | 100 |
| Еросил табл 50 мг | таблетки | 36 |
| Вальсакор Н 80 таб. в/плівк. обол. 80мг +12,5 мг | таблетки | 39 |
| Токката р-н д/ін амп 1.0 мл | амп. | 5 |
| Герпевір пор д/р-ну д/ін 250 мг фл | фл. | 428 |
| Прозерин-Дарниця р-н.д/ін. 0,5 мг/мл. амп. 1мл | ампули | 160 |
| Преднізолон-Дарниця р-н д/ін 30мг/мл амп. 1 мл. | ампули | 9 |
| Преднізолон-Дарниця р-н д/ін 30мг/мл амп. 1 мл. | ампули | 200 |
| Ціанокобаламін-Дарниця р-н д/ін 0,5 мг/мл амп 1 мл | ампули | 1 |
| Лоратадин-Дарниця табл 10 мг | таблетки | 60 |
| Лоратадин-Дарниця табл 10 мг | таблетки | 1 |
| Офлоксацин-Фармекс крап. оч 3 мг/мл фл з кришкою крап 5 мл | фл. | 94 |
| Іміпенем/циластатин-Віста пор д/п р-ну д/інф 500 мг *500 мг фл | фл. | 456 |
| Іміпенем/циластатин-Віста пор д/п р-ну д/інф 500 мг *500 мг фл | фл. | 500 |
| Моксифлоксацин табл в/о 400 мг | таблетки | 16 |
| Моксифлоксацин табл в/о 400 мг | таблетки | 100 |
| Аміназин р-н д/ін 25 мг/мл амп 2 мл | ампули | 5 |
| Аміназин р-н д/ін 25 мг/мл амп 2 мл | ампули | 50 |
| Аміназин р-н д/ін 25 мг/мл амп 2 мл | ампули | 50 |
| Комплект одягу та покриттів операційних для ортопедії №1/А "Славна" | комплект | 2 |
| Покриття операційне 80х70см"Славна"(СМС-35 г/м2) стерил. | шт | 590 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 120 |
| Чохол для апаратури діаметр 100см "Славна" ( поліетилен )стерильний | шт | 200 |
| Заглушка синя | шт | 100 |
| Трубка трахеостомічна з манжетою 7.0 | шт | 8 |
| Набір для внутрішньовенного введення | шт | 200 |
| Кветіапін 25 мг | таб. | 180 |
| Кветіапін 25 мг | таб. | 240 |
| Глюкоза розчин для інфузій 100 мг/мл по 200 мл | пляшка | 628 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 20 G(1,1*32 мм) | шт | 280 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист.безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 22 G(0,9*25 мм) | шт | 620 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 18 G(1,3*32 мм) | шт | 1 |
| Ю-ФЛЕКС Плюс периф.венозна канюля з сист. безпеки, 2 конектори Луєр-Лок 18 G(1,3*32 мм) | шт | 260 |
| Завіцефта порош.для конц. для р-ну д/інф по 2000мг/500мг | флакон | 20 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 20 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 154 |
| Альбувен р-н д/інф. 20% фл. 50 мл | фл. | 86 |
| Октаплекс 500 МО пор.д/ р-ну д/ін флакон 20 мл | шт | 2 |
| Засіб дезінфікуючий "АХД 2000 експрес (АHD 2000 exsress)" 5000 мл | шт | 22 |
| Засіб дезінфікуючий Бланідас еко-стерил(Blanidas eco-steril) 1,5 кг | шт | 14 |
| Інцидін Оксі Вайп Ес, 100 шт | шт | 108 |
| Прадакса капсули тверді по 150мг | капс. | 60 |
| ЮФ СмартСет Система для внутрішньовенної інфузії | шт | 12 |
| Абсорбент діоксиду вуглецю, каністра 4,5 кг | канiстра | 124 |
| Бульб. зволож. 400 мл із тонкодисп.розпил.і запоб.клапаном 4 psi для заст.в стаціонарі | шт | 12 |
| Набір для епідуральної анестезії | шт | 20 |
| Набір для катетеризації центральних вен двохканальн | шт | 3 |
| Стрічка діаграмна 215х25 (16) зовн | шт | 20 |
| Стрічка діаграмна 215х25 (16) зовн | шт | 30 |
| Тримач (холдер) стандартний прозорий | шт | 35 |
| Нардін р-н для ін 100 мг/мл по 0,2 мл у шприці, по 2 шприци у блістері | шприц | 275 |
| Нардін р-н для ін 100 мг/мл по 0,2 мл у шприці, по 2 шприци у блістері | шприц | 1 |
| Нардін р-н для ін 100 мг/мл по 0,4 мл у шприці, по 2 шприци у блістері | шприц | 202 |
| Прадакса капсули тверді по 110 мг | капс. | 60 |
| Лідокаїну Гідрохлорид р-н д/ін 10% амп. 2мл | ампули | 2 |
| Фурадонін таб. 100 мг | таблетки | 60 |
| Фленокс р-н д/ін. 10000 МО шприц 3,0 мл | флакон | 190 |
| Новостезин р-н д/ін 5 мг/мл фл 5 мл | флакон | 160 |
| Лізедіа табл вкриті п/о по 600 мг | таблетки | 62 |
| Омепротект пор. д/р-ну д/ін. 40мг фл | флакон | 1 |
| Варфарин-ФС таб. 2,5 мг | таб. | 70 |
| Фармазолін крап.назал. 0,05% фл 10 мл | флакон | 10 |
| Ципрофлоксацин оч/вуш. кр. 3 мг/мл 5 мл | флакон | 4 |
| Лоперамід 2 мг табл | таб. | 220 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл) | фл. | 56 |
| Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл) | фл. | 55 |
| Відріз марлевий медичний 10000смх90см тип 20 ККК (100 м) | паков | 81 |
| Відріз марлевий медичний 1000 смх90см тип 20 ККК (10 м) | паков | 8 |
| Відріз марлевий медичний 500 см х 90см тип 20 ККК (5 м) | паков | 4 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 49 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 28 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 5,0-5,1см*3,6м блакитний | шт | 20 |
| Іммобілізаційний полімер бинт PrimeCast 10,2см*3,6м блакитний | шт | 3 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 7,6 см*3,6м блакитний | шт | 4 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 7,6 см*3,6м блакитний | шт | 18 |
| Іммобілізаційний полімер бинт Prime Cast 7,6 см*3,6м блакитний | шт | 20 |
| Шприц ін"єкц 2 мл двокомп з додат гол, ковп для блокування голки | шт | 2 |
| Шприц ін"єкц 2 мл двокомп з додат гол, ковп для блокування голки | шт | 13 |
| Катетер Фолея однораз. 2-х ход. Fr 20 | шт | 190 |
| Пластир для фіксації в/в катетера (8смх6см) | шт | 100 |
| Далацин Ц капс. 300 мг | капс. | 1 |
| Тетрациклінова мазь очна 1% по 3 г у тубах | туба | 4 |
| Дезінфікуючий засіб Онклін Оксі, 5000 мл | шт | 20 |
| Юмерокс пари д/ін рідина по 3 мл у фл | фл. | 49 |
| Ропілонг р-н д/ін 7,5 мл/мл по 10 мл у амп | амп. | 102 |
| Ропілонг р-н д/ін 7,5 мл/мл по 10 мл у амп | амп. | 600 |
| Ропілонг р-н д/інф 2 мл/мл по 100 мл у фл | фл. | 196 |
| Лактувіт сироп 3,335 г/5 мл по 100 мл у фл | фл. | 30 |
| Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 200 мл | флакон | 292 |
| Ципрофлоксацин розчин для інфузій 2 мг/мл по 200 мл | флакон | 420 |
| Кейвер р-н д/ін 50мг/2мл 2,0 мл в ампулі | ампули | 12 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 5 мл | амп. | 880 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 2,5 мл | амп. | 345 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 2,5 мл | амп. | 2 |
| Інтубан р-н д/ін 10 мг/мл фл 2,5 мл | амп. | 1 |
| Метоклопрамід р-н д/ін 0,5% амп 2 мл | амп. | 960 |
| Адажио табл п/о 5 мг | таб. | 270 |
| Бі-септ таб. 480мг | таб. | 1 |
| Нітрогліцерин р-н д/інф1 % амп. 2 мл | амп. | 55 |
| Диклофенак р-н д/ін 2,5 % амп 3 мл | амп. | 510 |
| Амітриптилін табл. 0,025 г | таб. | 450 |
| Амітриптилін табл. 0,025 г | таб. | 350 |
| Аритміл р-н д/ін. 150 мг/мл апм 3 мл. | амп. | 130 |
| Аритміл р-н д/ін. 150 мг/мл апм 3 мл. | амп. | 350 |
| Амлодипін-Астрафарм таб 5мг | таблетки | 60 |
| Медоклав табл 875 мг/125 мг | таблетки | 144 |
| Меропенем-Віста пор д/ р-ну д/ ін по 1 г фл | флакон | 232 |
| Меропенем-Віста пор д/ р-ну д/ ін по 1 г фл | флакон | 351 |
| Моксанацин р-н для ін 400мг/250мл фл 250 мл | флакон | 89 |
| Норадреналіну тартрат 2 мг/мл амп 4 мл | амп. | 150 |
| Норадреналіну тартрат 2 мг/мл амп 4 мл | амп. | 740 |
| Флоксал оч мазь 0,3% туба 3 г | туба | 9 |
| Флоксал оч мазь 0,3% туба 3 г | туба | 20 |
| Поліцеф пор. д-р-ну д/ін фл. 1,0 г | флакон | |
| Левофтор р-н д/інф 5 мг/мл 100 мл фл | флакон | 26 |
| Тазамакс пор д/р-ну д/ін 4 г/500 мг фл | флакон | 253 |
| Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл | конт. | 4 |
| Цефотаксим пор.для р-ну для ін. по 1000 мг | флакон | 71 |
| Кальцію глюконат розчин д/ін 100мг/мл по 5 мл | ампули | 70 |
| Кальцію глюконат розчин д/ін 100мг/мл по 5 мл | ампули | 200 |
| Арипразол табл. по 15 мг | таблетки | 30 |
| Амлодипін-КВ табл.10мг | таблетки | 30 |
| Бісопролол табл 2.5 мг | таблетки | 100 |
| Бісопролол-КВ табл 10 мг | таблетки | 810 |
| Гентаміцину с-т - Дарниця р-н д/ін 40 мг/мл, амп. 2 мл | ампули | 214 |
| Еналозид Моно таб. по 10 мг | таблетки | 480 |
| Кветіапін-Дарниця табл 100 мг | таблетки | 30 |
| Лізопрес 20 /12,5 мг табл | таблетки | 60 |
| Лізопрес 10 /12,5 мг табл | таблетки | 60 |
| Фармадипін крап.орал 2% фл 25 мл | флакон | 8 |
| Фармадипін крап.орал 2% фл 25 мл | флакон | 20 |
| Калімін-60 Н таб. по 60 мг | таблетки | 500 |
| Віодін р-н нашкірний 100мг/мл 1000 мл у фл | флакон | 37 |
| Віодін р-н нашкірний 100мг/мл 1000 мл у фл | флакон | 129 |
| Росемід ОДТ табл що диспергуються по 4 мг | таблетки | 20 |
| Сальбутамол-Нео аер. д/інг. 100 мкг/дозу по 12 мл/200 доз | контейнер | 2 |
| Фраксипарин р-н д/ін 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл | шприц | 100 |
| Фраксипарин р-н д/ін 9500 МО анти-Ха/мл по 0,4 мл | шприц | 80 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 200 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 500 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 0,75 г | флакон | 400 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 1,5 г | флакон | 90 |
| Кімацеф пор. д/р-ну д/ін. по 1,5 г | флакон | 80 |
| Термідол капс по 400 мг | капс. | 350 |
| Термідол капс по 400 мг | капс. | 2 |
| Ампіцилін порошок для р-ну д/ін. по 0,5 г | флакон | 2 |
| Преднізолон-Дарниця табл по 5 мг | таблетки | 1 |
| Чохол 150х80см для інструм столу "Мейо" Славна(СМС+ламінов.спанбонд -35+45г/м2) стер | * шт. | 270 |
| Покриття операційне для герніотомії дитяче №2 стерильне | * шт. | 200 |
| Покриття операційне 230х155 см стерильне Славна | * шт. | 657 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 40 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 8 |
| Чохол на мікроскоп для нейрохір.250см*136см (на 3 окуляри) Славна стер | * шт. | 32 |
| Підгузники д/дор. 4 Good Care Extra Large | шт | 150 |
| Вакуумна пробірка для збору крові ВОЛЕС 3,6 мл з цитратом натрію (3,8 %) | шт | 3 |
| Вакуумна пробірка для збору крові ВОЛЕС 3 мл з КЗ ЕДТА 13*75 мм стер. з бузковою кришкою | шт | 2 |
| Вакуумна пробірка для збору крові ВОЛЕС 3 мл з КЗ ЕДТА 13*75 мм стер. з бузковою кришкою | шт | 1 |
| Вакуумна пробірка для забору крові ВОЛЕС 2 мл з літій гепарином | шт | 400 |
| Вакуумна пробірка для забору крові Волес 2 мл з фторидом натрію та К3 ЕДТА | шт | 1 |
| Фільтр вірусо-бактер VentiShield д/дор з портом Луер | шт | 130 |
| Трубка трахеостомічна з манжетою Medicare розмір7,0 | шт | 1 |
